Profil Lulusan :
Lulusan Program Studi Akuntansi universitas Dhyana Pura memiliki profil sebagai berikut:
1. Konsultan dibidang Akuntansi dan Keuangan
Mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan dalam menyediakan jasa kepenasehatan dikeuangan.
2. Manajer Keuangan PerusahaanÂ
Mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan dalam memperoleh pendanaan, menggunakan dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan
3. Akuntan Manajemen Perusahaan
Mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan dalam menghasilakan laporan keuangan perusahaan.
4. Auditor
Mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan untuk dalam mereview informasi keuangan.
5. Akuntan Pendidik/ Akademisi
Mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan transfer knowledge kepada peserta didik, menguasai pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian dan pengabdian masyarakat.
Capaian Pembelajaran Lulusan
| CPL1 | Mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika profesi, tanggung jawab sosial, dan prinsip keberlanjutan dalam praktik akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. |
| CPL2 | Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, berjiwa wirausaha, serta menginternalisasi etika bisnis dan profesi akuntansi |
| CPL3 | Mampu menguasai konsep perlakuan akuntansi, menyusun laporan keuangan entitas tersendiri secara mandiri, dan menyusun laporan konsolidasi di bawah supervisi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. |
| CPL4 | Mampu menguasai konsep pengukuran dan pengendalian kualitas kinerja internal serta menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan manajerial. |
| CPL5 | Mampu menganalisis dan menguasai teknik keuangan, investasi, pendanaan, serta menyusun kebijakan penganggaran modal yang mendukung keberlanjutan dan daya saing global. |
| CPL6 | Mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur penggunaan teknologi informasi serta mendesain proses bisnis berbasis teknologi untuk mendukung penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan. |
| CPL7 | Mampu menguasai konsep audit, menilai risiko audit di bawah supervisi, serta menyusun kertas kerja audit secara mandiri dengan memperhatikan standar profesional. |
| CPL8 | Mampu menguasai konsep perpajakan, serta hukum bisnis, dan menyusun laporan pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan sesuai dengan regulasi di Indonesia. |
| CPL9 | Mampu merancang strategi dan konsep bisnis yang inovatif, kreatif, dan berorientasi keberlanjutan berdasarkan peluang pasar untuk menciptakan dan mengembangkan usaha. |
| CPL10 | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar serta menyajikan dan mempublikasikan hasil penelitian secara akademik maupun praktis. |
| CPL11 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis, menyelesaikan masalah akuntansi, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| CPL12 | Mampu mengemukakan ide, mempresentasikan informasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada berbagai pemangku kepentingan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. |
